| Video | |
| Image Sensor | 1/3” CMOS |
| Max Resolution | 3840 × 2160 |
| Effective Pixels | 8MP |
| Compression Standard | H.265 / H.264 |
| Frame Rate | 15 fps |
| Bit Rate | 682Kbps – 5461Kbps |
| SNR | 52dB |
| Minimum Illumination | 0Lux (IR ON) |
| Lens | |
| Lens | 4mm, M12 |
| Field of View | H: 78.5°, V: 42.8°, D: 92.6° |
| IR LEDs | 4 × IR LEDs |
| IR Distance | Up to 40 meters |
| Functions | |
| Exposure Control | Support |
| White Balance | Auto |
| Image Enhancement | BLC / HLC |
| Privacy Mask | Support 4 Rectangle Areas |
| Image Setting | Rotate, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness |
| Day & Night | Automatic Switching |
| Intelligent Analysis | Region Intrusion, Line Crossing, Human Detection |
| Alarm Method | Email Alarm |
| Remote Operation | System, Stream, Alarm, Network Management |
| Expansion Interface | N/A |
| Network | |
| Ethernet | 10/100M Ethernet, 1 × RJ45 |
| Stream | 2 Streams |
| Protocols | TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, UPNP |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| Network Transmission | CloudSEE 2.0 |
| Browser | IE8+, Edge, Chrome, Safari |
| User | Up to 13 Users |
| General | |
| Power Supply | DC12V or PoE |
| Power Consumption | <3W (Day) / <6W (Night with IR) |
| Working Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Working Humidity | 0% ~ 90% RH |
| Material | Metal |
| Dimensions | 240 × 86 × 86 mm |
| Weight | 500g |
| Waterproof | IP66 |
